Регуляторы с пилотным управлением PCV
Характеристики регуляторов с пилотным управлением PCV
Код № |
Ду (мм) |
kvs (м3/ч) |
Ру (бар) |
Тмакс (°C) |
Тип присоединения |
003G1550 | 150 | 320 | 16 | 150 | Фланцевый |
003G1551 | 200 | 450 | 16 | 150 | Фланцевый |
003G1552 | 250 | 630 | 16 | 150 | Фланцевый |
003G1560 | 150 | 320 | 25 | 150 | Фланцевый |
003G1561 | 200 | 450 | 25 | 150 | Фланцевый |
003G1562 | 250 | 630 | 25 | 150 | Фланцевый |
003G1570 | 150 | 320 | 40 | 150 | Фланцевый |
003G1571 | 200 | 450 | 40 | 150 | Фланцевый |
003G1572 | 250 | 630 | 40 | 150 | Фланцевый |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д