Регуляторы с пилотным управлением PCV 003G1572
Технические характеристики
Код № | 003G1572 |
Ду | 250 мм |
kvs | 630 м3/ч |
Ру | 40 бар |
Среда | Циркуляционная вода |
Альтернативная среда 1 | 30% гликолевый раствор |
Тмакс | 150 °C |
Тип присоединения | Фланцевый |
Место установки | На подающем и обратном трубопроводе |
Функция | Регулятор расхода и перепада давлений |
Настройка | Фиксированная |
Примечание | On request: tmax of 200 °C |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д