Как доехать?

Краны шаровые Socla X3444

Характеристики шаровых кранов Х3444

Код № Ду
(мм)
Kvs
(м3/ч)
Py
(бар)
Длина
(мм)
Кран шаровый X3444 муфтовый полнопроходной разборный из углеродистой стали
149B6052 8 11.3 63 65
149B6053 10 13.2 63 65
149B6054 15 18.9 63 70
149B6055 20 47.1 63 80
149B6056 25 66 63 90
149B6057 32 86.7 63 109
149B6058 40 150.8 63 125
149B6059 50 207.4 40 146
149B6060 65 584.4 25 178
149B6061 80 678.6 25 205
149B6062 100 1545 25 231
Кран шаровый X3444B под приварку встык полнопроходной разборный из углеродистой стали
149B6052B 8 11.3 63 65
149B6053B 10 13.2 63 65
149B6054B 15 18.9 63 71
149B6055B 20 47.1 63 82
149B6056B 25 66 63 92
149B6057B 32 86.7 63 110
149B6058B 40 150.8 63 127
149B6059B 50 207.4 40 150
149B6060B 65 584.4 25 183
149B6061B 80 678.6 25 215
149B6062B 100 1545 25 265
Кран шаровый X3444S с раструбными патрубками под приварку
149B6052S 8 11.3 63 65
149B6053S 10 13.2 63 65
149B6054S 15 18.9 63 70
149B6055S 20 47.1 63 80
149B6056S 25 66 63 90
149B6057S 32 86.7 63 109
149B6058S 40 150.8 63 125
149B6059S 50 207.4 40 146
149B6060S 65 584.4 25 178
149B6061S 80 678.6 25 205
149B6062S 100 1545 25 231