Как доехать?

Краны шаровые JIP-FF фланцевые, с рукояткой

Технические характеристики кранов JIP-FF

Код № Ду kvs
(м3/ч)
Ру
(бар)
Тмакс
(°C)
Присоединение
JIP-FF, с рукояткой, Ру = 16 бар
065N4282 65 200 16 180 Фланцевый
065N4287 80 470 16 180 Фланцевый
065N0240 100 640 16 180 Фланцевый
065N0845 125 1080 16 180 Фланцевый
065N0850 150 1900 16 180 Фланцевый
065N0855 200 2300 16 180 Фланцевый
JIP-FF, с рукояткой, Ру = 25 бар
065N4281 65 200 25 180 Фланцевый
065N4286 80 470 25 180 Фланцевый
065N0340 100 640 25 180 Фланцевый
065N0945 125 1080 25 180 Фланцевый
065N0950 150 1900 25 180 Фланцевый
065N0955 200 2300 25 180 Фланцевый
JIP-FF, с рукояткой, Ру = 40 бар  
065N0300 15 11 40 180 Фланцевый
065N0305 20 15 40 180 Фланцевый
065N0310 25 34 40 180 Фланцевый
065N0315 32 52 40 180 Фланцевый
065N0320 40 96 40 180 Фланцевый
065N0325 50 184 40 180 Фланцевый