Краны шаровые Danfoss с воздуховыпускным устройством тип BVR-D
Характеристики шаровых кранов типа BVR-D
Код № | Тип |
Ду (мм) |
Kvs (м3/ч) |
Py (бар) |
Присоединение |
Длина (мм) |
065B8216 | BVR-D | 15 | 15 | 40 | внутр. резьба | 58 |
065B8217 | BVR-D | 20 | 28 | 40 | внутр. резьба | 65 |
065B8218 | BVR-D | 25 | 39 | 40 | внутр. резьба | 75 |
065B8219 | BVR-D | 32 | 84 | 40 | внутр. резьба | 86,5 |
065B8220 | BVR-D | 40 | 156 | 40 | внутр. резьба | 98 |
065B8221 | BVR-D | 50 | 243 | 40 | внутр. резьба | 116 |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д