Гибкие вставки ZKB
Характеристики гибких вставок ZKB
Код № | Тип |
Ду (мм) |
Py под фланцы (бар) |
Допустимая деформация на сжатие (мм) |
Допустимая деформация на растяжение (мм) |
Кол-во отверстий во фланце |
Длина (мм) |
ZKB фланцевая, для Ру = 16 бар | |||||||
149B008285 | ZKB | 200 | 16 | 25 | 14 | 12 | 205 |
149B008287 | ZKB | 250 | 16 | 25 | 14 | 12 | 240 |
149B008291 | ZKB | 300 | 16 | 25 | 14 | 12 | 260 |
149B5141C | ZKB | 32 | 10, 16 | 8 | 4 | 4 | 95 |
149B5142C | ZKB | 40 | 10, 16 | 8 | 4 | 4 | 95 |
149B5143C | ZKB | 50 | 10, 16 | 8 | 5 | 4 | 105 |
149B5144C | ZKB | 65 | 10, 16 | 12 | 6 | 4 | 115 |
149B5145C | ZKB | 80 | 10, 16 | 12 | 6 | 8 | 130 |
149B5146C | ZKB | 100 | 10, 16 | 18 | 10 | 8 | 135 |
149B5147C | ZKB | 125 | 10, 16 | 18 | 10 | 8 | 170 |
149B5148C | ZKB | 150 | 10, 16 | 18 | 10 | 8 | 180 |
ZKB фланцевая, для Ру=10 бар | |||||||
149B5149C | ZKB | 200 | 10 | 25 | 14 | 8 | 205 |
149B5150C | ZKB | 250 | 10 | 25 | 14 | 12 | 240 |
149B5151C | ZKB | 300 | 10 | 25 | 14 | 12 | 260 |
ZKB фланцевая, для Ру=8 бар | |||||||
149B008294 | ZKB | 350 | 16 | 25 | 16 | 16 | 265 |
149B008301 | ZKB | 400 | 16 | 25 | 16 | 16 | 265 |
149B008305 | ZKB | 450 | 16 | 25 | 16 | 20 | 265 |
149B008312 | ZKB | 500 | 16 | 25 | 16 | 20 | 265 |
149B008314 | ZKB | 600 | 16 | 25 | 16 | 20 | 254 |
149B5152C | ZKB | 350 | 10 | 25 | 16 | 16 | 265 |
149B5153C | ZKB | 400 | 10 | 25 | 16 | 16 | 265 |
149B5154C | ZKB | 450 | 10 | 25 | 16 | 20 | 265 |
149B5156C | ZKB | 600 | 10 | 25 | 16 | 20 | 254 |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д