Фильтр сетчатый со сливным краном фланцевый
Характеристики сетчатых фильтров FVF
Код № |
Ду (мм) |
T max (°C) |
T min (°C) |
Длина (мм) |
Описание |
065B7726 | 15 | 120 | -10 | 130 | со сливным краном, фланцевый |
065B7727 | 20 | 120 | -10 | 150 | со сливным краном, фланцевый |
065B7728 | 25 | 120 | -10 | 160 | со сливным краном, фланцевый |
065B7729 | 32 | 120 | -10 | 180 | со сливным краном, фланцевый |
065B7730 | 40 | 120 | -10 | 200 | со сливным краном, фланцевый |
065B7731 | 50 | 120 | -10 | 230 | со сливным краном, фланцевый |
065B7732 | 65 | 120 | -10 | 290 | со сливным краном, фланцевый |
065B7733 | 80 | 120 | -10 | 310 | со сливным краном, фланцевый |
065B7734 | 100 | 120 | -10 | 350 | со сливным краном, фланцевый |
065B7735 | 125 | 120 | -10 | 400 | со сливным краном, фланцевый |
065B7736 | 150 | 120 | -10 | 480 | со сливным краном, фланцевый |
065B7737 | 200 | 120 | -10 | 600 | со сливным краном, фланцевый |
065B7738 | 250 | 120 | -10 | 730 | со сливным краном, фланцевый |
065B7739 | 300 | 120 | -10 | 850 | со сливным краном, фланцевый |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д