Температурные регуляторы AVTB
Характеристики регуляторов температуры AVTB
Код № |
Ду (мм) |
kvs (м3/ч) |
Ру (бар) |
Тмакс (°C) |
Тмин устанавл. (°C) |
Тмакс устанавл. (°C) |
003N2232 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 0 | 30 |
003N2252 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N3232 | 20 | 3,4 | 16 | 130 | 0 | 30 |
003N3252 | 20 | 3,4 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N4232 | 25 | 5,5 | 16 | 130 | 0 | 30 |
003N4252 | 25 | 5,5 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N5020 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N5039 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N5045 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 30 | 100 |
003N5074 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N5075 | 20 | 3,4 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N5101 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 0 | 30 |
003N5102 | 20 | 3,4 | 16 | 130 | 0 | 30 |
003N5103 | 25 | 5,5 | 16 | 130 | 0 | 30 |
003N5104 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 20 | 65 |
003N5114 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N5115 | 20 | 3,4 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N5116 | 25 | 5,5 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N5141 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 30 | 100 |
003N5142 | 20 | 3,4 | 16 | 130 | 30 | 100 |
003N5143 | 25 | 5,5 | 16 | 130 | 30 | 100 |
003N6032 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 0 | 30 |
003N8141 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 30 | 100 |
003N8142 | 20 | 3,4 | 16 | 130 | 30 | 100 |
003N8143 | 25 | 5,5 | 16 | 130 | 30 | 100 |
003N8229 | 15 | 1,9 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N8230 | 20 | 3,4 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N8252 | 25 | 5,5 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N8253 | 25 | 5,5 | 16 | 130 | 20 | 60 |
003N8272 | 25 | 5,5 | 16 | 130 | 50 | 90 |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д