Температурные регуляторы AFT 06/17/26/27
Характеристики регуляторов температуры AFT 06/17/26/27
Код № |
Ру (бар) |
Мин. устанавливаемая температура (°C) |
Макс. устанавливаемая температура (°C) |
Длина капилляра датчика (м) |
Макс. допустимая температура на датчике (°C) |
AFT 06 | |||||
065-4390 | 40 | -10 | 60 | 5 | 150 |
065-4391 | 40 | 20 | 90 | 5 | 190 |
065-4392 | 40 | 40 | 110 | 5 | 210 |
065-4393 | 40 | 60 | 130 | 5 | 230 |
065-4394 | 40 | 110 | 180 | 5 | 280 |
AFT 17 | |||||
065-4400 | 40 | -10 | 60 | 5 | 150 |
065-4401 | 40 | 20 | 90 | 5 | 190 |
065-4402 | 40 | 40 | 110 | 5 | 210 |
065-4403 | 40 | 60 | 130 | 5 | 230 |
AFT 26 | |||||
065-4396 | 40 | -20 | 50 | 5 | 150 |
065-4398 | 40 | 40 | 110 | 5 | 210 |
065-4399 | 40 | 60 | 130 | 5 | 230 |
065-4428 | 40 | 20 | 90 | 5 | 190 |
AFT 27 | |||||
065-4404 | 40 | -20 | 50 | 5 | 150 |
065-4405 | 40 | 20 | 90 | 5 | 190 |
065-4406 | 40 | 40 | 110 | 5 | 210 |
065-4407 | 40 | 60 | 130 | 5 | 230 |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д