Регуляторы перепада давлений и регуляторы / ограничители расхода AVPB
Характеристики
Код № |
Ду (мм) |
kvs (м3/ч) |
Ру (бар) |
Тмакс (°C) |
Тип присоединения |
Мин. устанавл. перепад давлений (бар) |
Макс. устанавл. перепад давлений (бар) |
Номинальный объём (м3/ч) |
003H6393 | 15 | 1,6 | 16 | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | 1,4 |
003H6394 | 15 | 2,5 | 16 | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | 1,8 |
003H6395 | 15 | 4 | 16 | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | 2,7 |
003H6396 | 20 | 6,3 | 16 | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | 4,5 |
003H6397 | 25 | 8 | 16 | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | 6 |
003H6398 | 32 | 10 | 16 | 150 | Внешняя резьба | 0,05 | 0,5 | 7,3 |
003H6399 | 15 | 1,6 | 16 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 1,4 |
003H6400 | 15 | 2,5 | 16 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 1,8 |
003H6401 | 15 | 4 | 16 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 2,7 |
003H6402 | 20 | 6,3 | 16 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 4,5 |
003H6403 | 25 | 8 | 16 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 6 |
003H6444 | 15 | 1,6 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 0,86 |
003H6445 | 15 | 2,5 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 1,4 |
003H6446 | 15 | 4 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 2,2 |
003H6447 | 20 | 6,3 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 3 |
003H6448 | 25 | 8 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 3,5 |
003H6449 | 32 | 12,5 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 8 |
003H6450 | 40 | 16 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 10 |
003H6451 | 50 | 20 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,2 | 1 | 12 |
003H6452 | 15 | 1,6 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 0,86 |
003H6453 | 15 | 2,5 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 1,4 |
003H6454 | 15 | 4 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 2,2 |
003H6455 | 20 | 6,3 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 3 |
003H6456 | 25 | 8 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 3,5 |
003H6457 | 32 | 12,5 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 8 |
003H6458 | 40 | 16 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 10 |
003H6459 | 50 | 20 | 25 | 150 | Внешняя резьба | 0,3 | 2 | 12 |
003H6468 | 32 | 12,5 | 25 | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | 8 |
003H6469 | 40 | 20 | 25 | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | 10 |
003H6470 | 50 | 25 | 25 | 150 | Фланцевый | 0,2 | 1 | 12 |
003H6471 | 32 | 12,5 | 25 | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | 8 |
003H6472 | 40 | 20 | 25 | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | 10 |
003H6473 | 50 | 25 | 25 | 150 | Фланцевый | 0,3 | 2 | 12 |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д