Перепускные клапаны AVPA 003H6604
Технические характеристики
Код № | 003H6604 |
Ду | 25 мм |
kvs | 8 м3/ч |
Ру | 25 бар |
Место установки | В любом месте |
Среда | Циркуляционная вода |
Альтернативная среда 1 | 30% гликолевый раствор |
Тмин | 2 °C |
Тмакс | 150 °C |
Тип присоединения | Внешняя резьба |
Размер присоединения | G 1 1/4 A |
Функция | Регулятор перепада давлений |
Настройка | Изменяемая |
Мин. устанавл. перепад давлений | 0,2 бар |
Макс. устанавл. перепад давлений | 1 бар |
Мин. dP | 0 бар |
Макс. dP | 20 бар |
Фактор кавитации | 0,6 |
Мин. ph | 7 |
Материал | Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
EAN | 5702421541241 |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д