Комбинированные регулирующие клапаны с автоматическим ограничением расхода AFQM / AFQM 6
Характеристики
Код № |
Ду (мм) |
kvs (м3/ч) |
Ру (бар) |
Тмакс (°C) |
Тип присоединения | Настройка |
Номинальный объём (м3/ч) |
AFQM |
|||||||
003G1088 | 65 | 50 | 25 | 150 | Фланцевый | Нет | 28 |
003G1089 | 80 | 80 | 25 | 150 | Фланцевый | Нет | 40 |
003G1090 | 100 | 125 | 25 | 150 | Фланцевый | Нет | 63 |
003G1091 | 125 | 160 | 25 | 150 | Фланцевый | Нет | 80 |
003G6056 | 65 | 50 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 28 |
003G6057 | 80 | 80 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 40 |
003G6058 | 100 | 125 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 63 |
003G6059 | 125 | 160 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 80 |
003G6060 | 150 | 320 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 145 |
003G6061 | 200 | 450 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 190 |
003G6062 | 250 | 630 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 280 |
003G6063 | 65 | 50 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 40 |
003G6064 | 80 | 80 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 58 |
003G6065 | 100 | 125 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 76 |
003G6066 | 125 | 160 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 91 |
003G6067 | 150 | 320 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 220 |
003G6068 | 200 | 450 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 285 |
003G6069 | 250 | 630 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 420 |
AFQM 6 |
|||||||
003G1082 | 40 | 20 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 11 |
003G1083 | 50 | 32 | 16 | 150 | Фланцевый | Нет | 16 |
003G1084 | 40 | 20 | 25 | 150 | Фланцевый | Нет | 11 |
003G1085 | 50 | 32 | 25 | 150 | Фланцевый | Нет | 16 |
003G1086 | 40 | 20 | 40 | 150 | Фланцевый | Нет | 11 |
003G1087 | 50 | 32 | 40 | 150 | Фланцевый | Нет | 16 |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д