Седельный клапан 065Z0377
Технические характеристики
Код № | 065Z0377 |
Ду | 25 мм |
kvs | 10 м3/ч |
Ру | 6 бар |
Среда | Циркуляционная вода |
Альтернативная среда 1 | 50% гликолевый раствор |
Тмин | -10 °C |
Тмакс | 130 °C |
Количество ходов | 2 -ходовой |
Позиция шпинделя | Нет |
Тип присоединения | Фланцевый |
Материал клапана | Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25) |
Макс. перепад давлений | 4 бар |
Ход штока | 10 мм |
Характеристика регулирования | Equal percentage |
Фактор кавитации | 0,4 |
Относительный диапазон регулирования | Min. 100:1 |
Протечка (макс.) | max. 0.05 % kvs |
Разгруженный по давлению | Нет |
Примечание | By temperatures 0 °C to -10 °C use stem heating element. |
kvs | 10 м3/ч |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д