Седельный клапан 013U0022
Технические характеристики
Код № | 013U0022 |
Ду | 20 мм |
kvs | 2.3 м3/ч |
Ру | 10 бар |
Среда | Циркуляционная вода |
Тмин | 0 °C |
Тмакс | 120 °C |
Количество ходов | 2 -ходовой |
Позиция шпинделя | Нормально открытый |
Тип присоединения | Внутренняя резьба |
Размер присоединения | Вход Rp 3/4, выход R 3/4 |
Материал клапана | Никелированная латунь MS 58 |
Макс. перепад давлений | 0,8 бар |
Ход штока | 1,1 мм |
Характеристика регулирования | линейная |
Фактор кавитации | 0,5 |
Разгруженный по давлению | Нет |
EAN | 5702420010373 |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д