Электропривод 082H3022
Технические характеристики
Код № | 082H3022 |
Напряжение | 24 В |
Частота | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 9 Вт |
Класс защиты корпуса | 54 IP |
Управление сигналом | аналоговым/3х-позиционным |
Развиваемое усилие | 2000 Н |
Макс. ход штока | 40 мм |
Время перемещения штока | 8 с/мм |
Время поворота на 90° | 0 с |
Входной сигнал 1 | 0(2) – 10 V; Ri= 24 кОм |
Входной сигнал 2 | 0(4) – 20 мА; Ri= 500 кОм |
Выходной сигнал | 0(2) – 10 V |
Ручное управление | Да |
С опускной (возвратной) пружиной | Нет |
С подъёмной пружиной | Нет |
Скорость перемещения штока | Нормальный |
Тмин окр. среды | 0 °C |
Тмакс окр. среды | 55 °C |
Т мин хранения и транспортировки | -40 °C |
Тмакс хранения и транспортировки | 70 °C |
Примечание | Не допускается установка под клапаном. Макс. температура среды более 150°C, привод должен быть установлен в горизонтальном положении. |
EAN | 5702421518106 |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д