Краны запорно-регулирующие JIP BaBV-WW под приварку
Характеристики
Код № | Ду |
kvs (м?/ч) |
Ру (бар) |
Тмакс (°C) |
Присоединение |
Кол-во ходов (-ходовой) |
065N9505 | 50 | 65 | 25 | 150 | Под приварку | 2 |
065N9506 | 65 | 85 | 25 | 150 | Под приварку | 2 |
065N9507 | 80 | 135 | 25 | 150 | Под приварку | 2 |
065N9508 | 100 | 200 | 25 | 150 | Под приварку | 2 |
065N9509 | 125 | 330 | 25 | 150 | Под приварку | 2 |
065N9510 | 150 | 550 | 25 | 150 | Под приварку | 2 |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д