Краны шаровые JIP-WW с фланцем под привод 065N0157
Технические характеристики
Код № | 065N0157 |
Ду | 200 |
kvs | 2300 м³/ч |
Ру | 25 бар |
Тмакс | 180 °C |
Тмин | 0 °C |
Среда | Циркуляционная вода |
Альтерн. среда 1 | 30% раствор гликоля |
Альтерн. среда 2 | - |
Присоединение | Под приварку |
Кол-во ходов | 2 -ходовой |
Материал | Сталь St 37.0 |
Длина | 390 мм |
EAN | 5702421650400 |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д