Краны шаровые JIP/G-WW под приварку, с редукторным приводом
Характеристики шаровых кранов JIP/G-WW
Код № | Ду |
kvs (м3/ч) |
Ру (бар) |
Тмакс (°C) |
Присоединение |
JIP-WW, Ру = 25 бар | |||||
065N0151 | 150 | 1900 | 25 | 180 | Под приварку |
065N0156 | 200 | 2300 | 25 | 180 | Под приварку |
065N0161 | 250 | 5100 | 25 | 180 | Под приварку |
065N0166 | 300 | 9100 | 25 | 180 | Под приварку |
065N0171 | 350 | 7000 | 25 | 180 | Под приварку |
065N0176 | 400 | 10400 | 25 | 180 | Под приварку |
065N0181 | 500 | 23700 | 25 | 180 | Под приварку |
065N0186 | 600 | 14300 | 25 | 180 | Под приварку |
-
22-06-2022Шаровые краны LD из латуни
-
13-04-2020Представительство компании Герц (Herz)
-
04-02-2017Сильфонный компенсатор для жилищного строительства КСО-Д