Как доехать?

Краны шаровые Socla X3777

Характеристики шаровых кранов X3777

Код № Ду
(мм)
Kvs
(м3/ч)
Py
(бар)
Длина
(мм)
Кран шаровый X3777 муфтовый полнопроходной разборный из нержавеющей стали
149B6041 8 11.3 63 65
149B6042 10 13.2 63 65
149B6043 15 18.9 63 70
149B6044 20 47.1 63 80
149B6045 25 66 63 90
149B6046 32 86.7 63 109
149B6047 40 150.8 63 125
149B6048 50 207.4 40 146
149B6049 65 584.4 25 178
149B6050 80 678.6 25 205
149B6051 100 1545 25 231
Кран шаровый X3777B под приварку встык полнопроходной разборный из нержавеющей стали
149B6041B 8 11.3 63 65
149B6042B 10 13.2 63 65
149B6043B 15 18.9 63 71
149B6044B 20 47.1 63 82
149B6045B 25 66 63 92
149B6046B 32 86.7 63 110
149B6047B 40 150.8 63 127
149B6048B 50 207.4 40 150
149B6049B 65 584.4 25 183
149B6050B 80 678.6 25 215
149B6051B 100 1545 25 265
Кран шаровый X3777S с раструбными патрубками под приварку полнопроходной разборный из нержавеющей стали
149B6041S 8 11.3 63 65
149B6042S 10 13.2 63 65
149B6043S 15 18.9 63 70
149B6044S 20 47.1 63 80
149B6045S 25 66 63 90
149B6046S 32 86.7 63 109
149B6047S 40 150.8 63 125
149B6048S 50 207.4 40 146
149B6049S 65 584.4 25 178
149B6050S 80 678.6 25 205
149B6051S 100 1545 25 231
Кран шаровый X3777V муфтовый полнопроходной разборный из нержавеющей стали
149B6041V 8 11.3 63 65
149B6042V 10 13.2 63 65
149B6043V 15 18.9 63 70
149B6044V 20 47.1 63 80
149B6045V 25 66 63 90
149B6046V 32 86.7 63 109
149B6047V 40 150.8 63 125
149B6048V 50 207.4 40 146
149B6049V 65 584.4 25 178
149B6050V 80 678.6 25 205
149B6051V 100 1545 25 231